miércoles, 12 de octubre de 2011

ESTADÍSTICAS


2
Jugadora Posición Minutos Convocados Jugados Titular Goles T.A T.R
Sokoa Azkarate Por 1530 23 17 17 (22) - -
Cristina Cornejo Por 540 16 6 6 (11) - -
Leire Aizpuru Por 90 41 1 (2) - -
Sandra Ramajo DF 1714 2120 19 - 5 -
Evelyn Santos DF 83115 12 10 - 6 -
Ainhoa Vicente DF 131421 17 15 - 1 -
Esti Aizpurua DF 135019 15 15 - 2 -
Ainara Manterola DF 92723 13 11 - 2 -
Ane Bergara DF 200724 23 22 1 3 -
Olatz Hoyos DF 17915 3 2 - - -
Nerea Gabirondo DF - -- - - - -
Naiara Beristain CE 1597 2424 19 4 4 -
Gurutze del Ama CE 1791 2423 22 3 4 1
Itxaso Uriarte CE 1690 2423 18 3 2 -
Aintzane Encinas CE 181224 24 22 3 2 -
Ainara Herrero CE 1066 2321 13 4 1 -
Itziar Gastearena CE 76824 21 9 - - -
Uxue Garmendia CE 230 2211 3 1 - -
Marina Agoues CE 126923 20 14 1 5 -
Eguzkiñe Peña DL 313 1311 3 1 1 -
Idoia Agirre DL 844 2319 10 3 - -
Maialen Zelaia DL 1800 2020 20 6 1 -

*Esta tabla ha sido elaborada por Sentimiento txuri urdin y puede que exista algún que otro fallo. Si alguien detecta alguno que nos lo haga saber. Gracias.

No hay comentarios:

Publicar un comentario